امکانات نرم افزار | سطوح نرم افزار | ||
---|---|---|---|
پایه | استاندارد | پیشرفته | |
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمت | ✅ | ✅ | ✅ |
تعریف و گروهبندی نامحدود کالا و خدمت | ✅ | ✅ | ✅ |
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | ✅ | ✅ | ✅ |
صدور فاکتور به صورت نسیه | ✅ | ✅ | ✅ |
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | ✅ | ✅ | ✅ |
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | ✅ | ✅ | ✅ |
جستجوی سریع طرف حساب بر اساس نام و شماره تماس | ✅ | ✅ | ✅ |
ارتباط مستقیم با انواع کارتخوان، ترازوی دیجیتال و چاپگرها | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش از گردش حسابهای طرف حساب | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش عملکرد خرید و فروش روزانه | ✅ | ✅ | ✅ |
گزارش سود و زیان | ✅ | ✅ | ✅ |
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | ✅ | ✅ | ✅ |
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقد کردن و…) | ✅ | ✅ | ✅ |
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | ✅ | ✅ | ✅ |
تهیه گزارشهای قانونی مانند مالیات بر ارزش افزوده و فصلی | ✅ | ✅ | ✅ |
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | ✅ | ✅ | ✅ |
ارسال و دریافت از اکسل | ✅ | ✅ | ✅ |
تعریف نامحدود انبار، انبارگردانی و انتقال بین انبار | ✅ | ✅ | |
ثبت هزینه حمل در فاکتور خرید | ✅ | ✅ | |
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | ✅ | ✅ | |
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | ✅ | ✅ | |
تقسیط فاکتور فروش و چاپ دفترچه قسط | ✅ | ✅ | |
تعریف فروشنده و پورسانت | ✅ | ✅ | |
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | ✅ | ✅ | |
تولید و چاپ بارکد | ✅ | ✅ | |
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… | ✅ | ✅ | |
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | ✅ | ✅ | |
تعریف کالای اشانتیون و هدیه | ✅ | ||
ترکیب و تجزیه کالا | ✅ | ||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | ✅ | ||
ورود و خروج امانی کالا | ✅ | ||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری | ✅ | ||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز و…) | ✅ | ||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده | ✅ | ||
چاپ چک | ✅ | ||
کالرآیدی سفارش تلفنی | ✅ |
سایر مشخصات | ||
---|---|---|
|
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.